Taux directeur de la banque du Canada
des 10 dernières années
AUJOURD’HUI LE TAUX DIRECTEUR DE LA BANQUE DU CANADA EST À 3,00 %
(29 janvier 2025)
Afin de mieux comprendre l’évolution du taux directeur de la Banque du Canada voici un tableau de l’évolution des 10 dernières années. Visitez notre section tendances taux hypothécaires pour connaitre les prévisions sur l’évolution du taux directeur et notre évaluation des tendances dans le monde de l’immobilier.

Changements au Taux directeur au cours des 10 dernières années | |||
DATES | Décision | TAUX DIRECTEUR | ARTICLE |
Actuel | 3,00 % | ||
11 décembre 2024 | -0,50 | 3,25 % | Résumé de la décision |
23 octobre 2024 | -0,50 | 3,75 % | |
4 septembre 2024 | -0,25 | 4,25 % | Analyse de la décision |
24 juillet 2024 | -0,25 | 4,5 % | Analyse de la décision |
5 juin 2024 | -0,25 | 4,75 % | Analyse de la décision |
12 juillet 2023 | +0,25 | 5 % | |
7 juin 2023 | +0,25 | 4,75 % | |
25 janvier 2023 | +0,25 | 4,5 % | |
7 décembre 2022 | +0,5 | 4,25 % | |
26 octobre 2022 | +0,5 | 3,75 % | |
7 septembre 2022 | +0,75 | 3,25 % | |
13 juillet 2022 | +1 | 2,5 % | |
1 juin 2022 | +0,5 | 1,5 % | |
13 avril 2022 | +0,5 | 1 % | |
2 mars 2022 | +0,25 | 0,5 % | |
27 mars 2020 | -0,5 | 0,25 % | |
16 mars 2020 | -0,5 | 0,75 % | |
4 mars 2020 | -0,5 | 1,25 % | |
octobre 2018 | +0,25 | 1,75 % | |
juillet 2018 | +0,25 | 1,50 % | |
janvier 2018 | +0,25 | 1,25 % | |
septembre 2017 | +0,25 | 1,00 % | |
juillet 2017 | +0,25 | 0,75 % | |
juillet 2015 | -0,25 | 0,50 % | |
janvier 2015 | -0,25 | 0,75 % | |
septembre 2010 | +0,25 | 1,00 % | |
juillet 2010 | +0,25 | 0,75 % | |
juin 2010 | +0,25 | 0,50 % | |
avril 2009 | -0,25 | 0,25 % | |
mars 2009 | -0,50 | 0,50 % | |
janvier 2009 | -0,50 | 1,00 % | |
décembre 2008 | -0,75 | 1,50 % | |
octobre 2008 | -0,75 | 2,25 % | |
avril 2008 | -0,50 | 3,00 % | |
mars 2008 | -0,50 | 3,50 % | |
janvier 2008 | -0,25 | 4,00 % | |
décembre 2007 | -0,25 | 4,25 % | |
septembre 2007 | 4,50 % |
