Taux directeur de la banque du Canada des 19 dernières années mis à jour
AUJOURD'HUI, LE TAUX DIRECTEUR DE LA BANQUE DU CANADA EST À:
2,25 %
Afin de mieux comprendre l’évolution du taux directeur de la Banque du Canada, voici trois tableaux, suivis de leur représentation graphique.
- Les plus récentes décisions de la Banque du Canada à propos du taux directeur en 2026
- Toutes les décisions de la Banque du Canada à propos du taux directeur en 2025
- L’évolution du taux directeur au Canada au cours des 19 dernières années.
Pour plus de détails sur les prévisions et les décisions à propos du taux directeur, visitez notre section
Dernières décisions de la Banque du Canada à propos du taux directeur en 2026
| DATES | Décision | TAUX DIRECTEUR | ARTICLE |
| 10 juin 2026 | – | 2.25 % | La Banque du Canada maintient son taux directeur à 2,25%. Entre inflation et récession |
| 29 avril 2026 | – | 2.25 % | La Banque du Canada garde son taux à 2,25 % et il y a peu de risque de baisse de taux avant 2027 |
| 18 mars 2026 | – | 2.25 % | La Banque du Canada n’a pas bougé… mais le marché, lui, continue |
| 28 janvier 2026 | – | 2.25 % | La Banque du Canada commence 2026 sans changement à son Taux directeur de 2,25 % |
Parlez à un courtier hypothécaire pour évaluer votre projet, l'expérience peut faire la différence
Décisions de la Banque du Canada à propos du taux directeur en 2025
| DATES | Décision | TAUX DIRECTEUR | ARTICLE |
| 10 décembre 2025 | – | 2,25 % | Taux directeur : la Banque du Canada maintient 2,25 % pour la fin de 2025 et prépare 2026 |
| 29 octobre 2025 | – 0.25 % | 2,25 % | La Banque du Canada abaisse son taux directeur à 2,25 % en octobre face aux défis économiques mondiaux |
| 17 septembre 2025 | – 0.25 % | 2,5 % | Taux directeur à 2,5 % en septembre: la Banque du Canada répond aux attentes du marché immobilier |
| 30 juillet 2025 | – | 2,75 % | Résumé de la décision |
| 4 juin 2025 | – | 2,75 % | Analyse de la décision Résumé de la décision |
| 16 avril 2025 | – | 2,75 % | Résumé de la décision |
| 12 mars 2025 | – 0,25 % | 2,75 % | Analyse de la décision Résumé de la décision |
| 29 janvier 2025 | – 0,25 % | 3,00 % | Analyse de la décision |
Graphique 1
Évolution du Taux directeur 2025
La Banque du Canada
la Banque du Canada a un impact direct et indirect sur les taux hypothécaires au Canada, et ses décisions en matière de taux directeur sont étroitement surveillées par les consommateurs, les investisseurs et les marchés financiers.
Tableau des changements au Taux directeur au cours des 19 dernières années
| DATES | Décision | TAUX DIRECTEUR |
| Actuel | 2,25% | |
| 29 octobre 2025 | – 0.25 % | 2,25% |
| 17 septembre 2025 | – 0.25 % | 2,5% |
| 12 mars 2025 | – 0,25 % | 2,75 % |
| 29 janvier 2025 | – 0,25 % | 3,00 % |
| 11 décembre 2024 | – 0,5 | 3,25% |
| 23 octobre 2024 | -0,50 | 3,75 % |
| 4 septembre 2024 | -0,25 | 4,25 % |
| 24 juillet 2024 | -0,25 | 4,5 % |
| 5 juin 2024 | -0,25 | 4,75 % |
| 12 juillet 2023 | +0,25 | 5 % |
| 7 juin 2023 | +0,25 | 4,75 % |
| 25 janvier 2023 | +0,25 | 4,5 % |
| 7 décembre 2022 | +0,5 | 4,25 % |
| 26 octobre 2022 | +0,5 | 3,75 % |
| 7 septembre 2022 | +0,75 | 3,25 % |
| 13 juillet 2022 | +1 | 2,5 % |
| 1 juin 2022 | +0,5 | 1,5 % |
| 13 avril 2022 | +0,5 | 1 % |
| 2 mars 2022 | +0,25 | 0,5 % |
| 27 mars 2020 | -0,5 | 0,25 % |
| 16 mars 2020 | -0,5 | 0,75 % |
| 4 mars 2020 | -0,5 | 1,25 % |
| octobre 2018 | +0,25 | 1,75 % |
| juillet 2018 | +0,25 | 1,50 % |
| janvier 2018 | +0,25 | 1,25 % |
| septembre 2017 | +0,25 | 1,00 % |
| juillet 2017 | +0,25 | 0,75 % |
| juillet 2015 | -0,25 | 0,50 % |
| janvier 2015 | -0,25 | 0,75 % |
| septembre 2010 | +0,25 | 1,00 % |
| juillet 2010 | +0,25 | 0,75 % |
| juin 2010 | +0,25 | 0,50 % |
| avril 2009 | -0,25 | 0,25 % |
| mars 2009 | -0,50 | 0,50 % |
| janvier 2009 | -0,50 | 1,00 % |
| décembre 2008 | -0,75 | 1,50 % |
| octobre 2008 | -0,75 | 2,25 % |
| avril 2008 | -0,50 | 3,00 % |
| mars 2008 | -0,50 | 3,50 % |
| janvier 2008 | -0,25 | 4,00 % |
| décembre 2007 | -0,25 | 4,25 % |
| septembre 2007 | 4,50 % |
Graphique 2
Changements au taux directeur
de 2007 à 2025 au Canada
Voici le graphique de l’évolution du taux directeur de 2007 à 2025, basé sur ton tableau. 📊
On voit clairement la chute rapide en 2008-2009, la longue stabilité autour de 0,25 % jusqu’à 2017, puis la hausse progressive de 2017 à 2023, suivie des baisses récentes en 2024-2025.
Nos plus récentes Tendances Hypothécaires à propos du Taux directeur
Comme le taux directeur est ce qui influence le plus les taux hypothécaires (Comment fonctionne le taux directeur?), nous pensons que nos analyse des tendances à propos du taux directeur devraient vous intéresser.
Quel est le taux directeur de la Banque du Canada ?
Le taux directeur est le taux auquel les banques se prêtent de l’argent à très court terme. Il influence directement les taux variables et indirectement les taux fixes.
Quel est le lien entre le taux directeur et les taux hypothécaires ?
Le taux directeur de la Banque du Canada influence directement les taux variables et indirectement les taux fixes via les marchés obligataires. Une hausse ou une baisse du taux directeur n’entraîne pas automatiquement un changement immédiat des taux fixes.
APH SELECT
Grâce à APH Select, profitez de primes réduites et de périodes d’amortissement plus longues en fonction de votre niveau d’engagement envers l’abordabilité, l’accessibilité et la compatibilité climatique.

