Primes d’assurances prêt hypothécaire
pour immeubles collectifs de la SCHL
- Les primes indiquées sont basées sur un amortissement de 25 ans.
- Lorsque l’amortissement est supérieur, .25% doit être ajouté par incrément de 5 ans jusqu’à un maximum de 40 ans, sans dépasser la durée de vie restante de la propriété.
- Il n’y a pas d’ajustement de prime, quelle que soit la période d’amortissement, tant qu’elle ne dépasse pas la durée de vie restante de la propriété.
Logements locatifs ordinaires
Rapport prêt-valeur | Nouvelle prime | ||||
RBR atteint | RBR non atteint | ||||
65 % ou moins | 2,60 % | 3,25 % | |||
70 % ou moins | 2,85 % | 3,75 % | |||
75 % ou moins | 3,35 % | 4,25 % | |||
80 % ou moins | 4,35 % | 5,00 % | |||
85 % ou moins | 5,35 % | 6,00 % |
APH Select
Total des points (indépendamment du RPV) | Nouvelle prime | ||||
RBR atteint | RBR non atteint | ||||
Minimum de 50 points | 3,80 % | 4,05 % | |||
Minimum de 70 points | 3,30 % | 3,55 % | |||
Minimum de 100 points | 2,55 % | 2,80 % |
Résidences pour personnes âgées ou ensembles de logements avec services de soutien
Rapport prêt-valeur | Nouvelle prime | ||||
RBR atteint | RBR non atteint | ||||
65 % ou moins | 4,10 % | 4,75 % | |||
70 % ou moins | 4,60 % | 5,25 % | |||
75 % ou moins | 5,10 % | 5,75 % | |||
80 % ou moins | 5,85 % | 6,25 % | |||
85 % ou moins | 6,60 % | 7,00 % |
Logements pour étudiants ou chambres individuelles
Rapport prêt-valeur | Nouvelle prime | ||||
RBR atteint | RBR non atteint | ||||
65 % ou moins | 3,35 % | 4,00 % | |||
70 % ou moins | 3,85 % | 4,50 % | |||
75 % ou moins | 4,35 % | 5,00 % | |||
80 % ou moins | 5,10 % | 5,75 % | |||
85 % ou moins | 6,10 % | 6,50 % |